FFA-L立刀封包裝機
作者:編輯部 日期:2014-11-20
					  立刀封包裝機是我公司研發(fā)的新型包裝機,該機橫封切刀由原來平放改為立放,物料從生產(chǎn)線下來后,不改變運動方式,直接與包裝機對接,包裝后的封口位于包裝物的側(cè)面,對產(chǎn)品的印刷圖案無影響,,克服了傳統(tǒng)包裝形式縱封位置容易破損的弊病。環(huán)節(jié)少,戰(zhàn)地面積小節(jié)省空間。
				
			包裝材料:紙 /PE OPP/PE, CPP/PE, OPP/CPP, OPP/AL/PE 等適合熱封的包裝材料
備選裝置:充氮氣裝置,熱熔式打碼機,折角裝置,雙卷軸裝置,包裝袋打孔裝置(半圓孔、橢圓孔、及手提孔), 自動接膜裝置,自動供料裝置,噴酒精裝置 可調(diào)式制袋器。

技術(shù)參數(shù)/Parameter
| 型號/Model | FFA-L4512 | FFA-L4515 | FFA-L4518 | FFA-L5912 | FFA-L5915 | FFA-L5918 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大膜寬 Max Film Width(mm)  | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 | 
| 包裝速度 Speed(Bag/min)  | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 30-150 | 
| 袋長范圍 Length of pack(mm)  | 140-450 | 150-450 | 150-450 | 140-450 | 150-450 | 180-450 | 
| 包裝寬度 Pack Width(mm)  | 5-45 | 5-65 | 15-85 | 5-65 | 5-85 | 15-120 | 
| 包裝高度 Pack Height(mm)  | 10-300 | 10-300 | 10-300 | 10-300 | 10-300 | 10-300 | 
| 電壓 Electric Power Voltage(V)  | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 
| 功率 Total Installed Power(Kw)  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 重量 M a s s(K g)  | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 
| 外形尺寸 Dimensions(L×W×H)(mm)  | 5700×1230×1800 | 5700×1230×1800 | 5700×1320×1800 | 5700×1320×1800 | 5700×1360×1800 | 5700×1360×1800 | 

